Lodges in South Africa
Guide to Activities and Facilities
This list is a rough summary of activities offered at different lodges. Some of the activities are NOT included in the rates, they are offered as an extra. Click on the individual lodge for more details.
|
Game Drive |
Game Walk |
Spa / Gym |
Wed- dings |
Child Policy |
Astron- omy |
Bird |
Quad/ Cycle/ Horse/ Eleph |
Boat / Canoe Safari |
Air Safari |
Photo |
Fish |
Histry/ Cultr |
Wheel Chair Acces |
Con- Facil |
|
| Addo Elephant | Fig Tree | GD | GW | 6+ | As | B | E | |||||||||
| Gorah Elephant | GD | GW | C | H+M | ||||||||||||
| River Bend | GD | GW | S | Act | ||||||||||||
| Amakhala | Bukela | GD | GW | W | Act | B | Bt | F | H/C | Con | ||||||
| Hlosi | GD | GW | W | Act | B | Bt | F | H/C | Con | |||||||
| Leeuwenbosch | GD | GW | W | C | B | Bt | F | H/C | Con | |||||||
| Reed Vally | GD | GW | W | C | B | Bt | F | H/C | ||||||||
| Safari | GD | GW | W | C | As | B | Bt | F | H/C | |||||||
| Woodbury | GD | GW | W | C | B | Bt | F | H/C | ||||||||
| Amazulu | Amakhosi | GD | GW | C | B | H/C | ||||||||||
| Aquila | Aquila Safari | GD | C | B | H+Q | Con | ||||||||||
| Bushlands | Bushlands | GD | GW | S | B | |||||||||||
| Bushmans Kloof | Bushmans Kloof | GD | GW | S | 10+ | B | H/C | |||||||||
| Edeni | Bush Lodge | GD | GW | C | ||||||||||||
| Hoya Hoya Tented | GD | GW | C | |||||||||||||
| Edeni River | GD | GW | C | |||||||||||||
| Entabeni | Eagles Nest | GD | GW | S | C | As | B | H+Q | Bt | Con | ||||||
| Earth Song | GD | GW | S | C | As | B | H+Q | Bt | Wchr | Con | ||||||
| King Fisher | GD | GW | S | C | As | B | H+Q | Bt | Wchr | Con | ||||||
| Lake Side | GD | GW | S | C | As | B | H+Q | Bt | Con | |||||||
| Ravine Side | GD | GW | S | C | As | B | H+Q | Bt | Con | |||||||
| Wild Side | GD | GW | S | C | As | B | H+Q | Bt | Con | |||||||
| Falaza | Falaza | GD | GW | S | W | C | B | H | Bt | Con | ||||||
| Hongonyi | Hongonyi | GD | GW | B | ||||||||||||
| Inkwenkwezi | Bush | GD | GW | W | H | |||||||||||
| Valley | GD | GW | W | H | ||||||||||||
| Kapama | Kapama Main | GD | GW | S | W | E | Bt | Con | ||||||||
| Kapama Buffalo Camp | GD | GW | S | W | E | Bt | Con | |||||||||
| Kapama River Lodge | GD | GW | S | W | E | Bt | Con | |||||||||
| Kariega | Kariega | GD | GW | C | M | Bt | F | |||||||||
| River | GD | GW | 10+ | M | Bt | F | ||||||||||
| The Homestead | GD | GW | C | M | Bt | F | ||||||||||
| Ukhozi | GD | GW | 10+ | M | Bt | F | ||||||||||
| Kruger Park | Hamiltons Tented Lodge | GD | GW | 8+ | B | |||||||||||
| Hoyo Hoyo | GD | GW | 8+ | B | ||||||||||||
| Imbali | GD | GW | B | |||||||||||||
| Jock Safari | GD | GW | C | B | ||||||||||||
| Singita - Lebombo | GD | GW | S+G | 10+ | ||||||||||||
| Singits - Sweni | GD | GW | S+G | 8+ | B | |||||||||||
| Outpost | GD | GW | B | Bt | F | H/C | ||||||||||
| Tinga | GD | GW | S | B | AS | |||||||||||
| Kwandwe | Great Fish River | GD | GW | 11+ | B | Bt | F | |||||||||
| Kwandwe Ecca | GD | GW | Act | B | Bt | F | ||||||||||
| Uplands | GD | GW | Act | B | Bt | F | ||||||||||
| Lalibela | Lentaba | GD | 12+ | B | ||||||||||||
| Mark's | GD | Act | B | |||||||||||||
| Tree Tops | GD | 12+ | B | |||||||||||||
| Mabula | Mabula | GD | GW | W | C | B | H | AS | Con | |||||||
| Madikwe | Jaci's Safari | GD | GW | G | W | Act | Bt | |||||||||
| Jaci's Tree | GD | GW | G | W | Act | |||||||||||
| Madikwe Hills | GD | GW | S+G | 10+ | B | |||||||||||
| Madikwe River | GD | GW | C | B | ||||||||||||
| Makanyane | GD | GW | S+G | W | B | Con | ||||||||||
| Mateya Safari | GD | GW | S | Wchr | Con | |||||||||||
| Tau | GD | GW | W | C | Wchr | Con | ||||||||||
| Manyeleti | Honeyguide Khoka Moya | GD | GW | Act | B | |||||||||||
| Honeyguide Mantobeni | GD | GW | B | |||||||||||||
| Pungwe Bush | GD | GW | ||||||||||||||
| Mthethomusha | Bongani | GD | GW | C | B | H/C | ||||||||||
| Pilansberg | Bakubung Bush | GD | GW | C | Con | |||||||||||
| Ivory Tree | GD | GW | S | C | As | B | Con | |||||||||
| Kwa Maritane | GD | GW | C | Con | ||||||||||||
| Tshukudu Bush | GD | GW | 12+ | B | Con | |||||||||||
| Pongola | Shayamoya | GD | W | Bt | F | Wchr | Con | |||||||||
| White Elephant Bush | GD | GW | B | Bt | AS | F | H/C | |||||||||
| White Elephant Safari | GD | GW | B | Bt | AS | F | H/C | |||||||||
| Sabi Sand | Djuma - Vuyatela | GD | GW | S | B | H/C | ||||||||||
| Djuma - Bush | GD | GW | S | C | B | |||||||||||
| Elephant plains | GD | S | Wchr | |||||||||||||
| Exeter River r | GD | GW | Con | |||||||||||||
| Leopard Hills | GD | GW | S+G | 10+ | ||||||||||||
| Lion Sands - Ivory Lodge | GD | GW | 10+ | As | ||||||||||||
| Lion Sands - River Lodge | GD | GW | 10+ | As | ||||||||||||
| Londolozi - Founders | GD | GW | C | |||||||||||||
| Londolozi - Pioneer | GD | GW | ||||||||||||||
| Londolozi - Private Granite | GD | GW | ||||||||||||||
| Londolozi - Tree | GD | GW | ||||||||||||||
| Londolozi - Varty | GD | GW | C | |||||||||||||
| Mala Mala - Main Lodge | GD | GW | G | Act | Wchr | |||||||||||
| Mala Mala - Rattrays | GD | GW | 16+ | |||||||||||||
| Mala Mala - Sable Camp | GD | GW | G | 16+ | ||||||||||||
| Nkorho bush | GD | GW | C | P | ||||||||||||
| Sabi Sabi - Bush Lodge | GD | GW | 6+ | Wchr | ||||||||||||
| Sabi Sabi - Earth Lodge | GD | GW | S+G | 6+ | ||||||||||||
| Sabi Sabi - Selati | GD | GW | 6+ | |||||||||||||
| Savanna tented safari | GD | GW | 8+ | |||||||||||||
| Singita - Boulders | GD | GW | S+G | 10+ | ||||||||||||
| Singita - Ebony | GD | GW | S+G | 10+ | ||||||||||||
| Ulusaba - Rock | GD | GW | G | C | ||||||||||||
| Ulusaba - Safari | GD | GW | 12+ | |||||||||||||
| Sanbona | Khanni | GD | C | B | p | |||||||||||
| Tilney Manor | GD | S+G | C | B | p | Con | ||||||||||
| Shamwari | Bayethe Tented | GD | GW | 12+ | B | |||||||||||
| Bushman's River | GD | 12+ | ||||||||||||||
| Eagles Crag | GD | 16+ | ||||||||||||||
| Lobengula | GD | 16+ | ||||||||||||||
| Long Lee Manor | GD | C | ||||||||||||||
| Riverdene | GD | 12+ | ||||||||||||||
| Tembe Elephant Park | Tembe Elephant | GD | C | p | ||||||||||||
| Thornybush | Royal Malewane | GD | S+G | |||||||||||||
| TangalaSafari | GD | Wchr | ||||||||||||||
| Thornybush Main Lodge | GD | GW | C | B | ||||||||||||
| Thula Thula | Elephant Safari Lodge | GD | GW | C | B | |||||||||||
| Thula Thula Tented | GD | GW | C | B | ||||||||||||
| Timbavati | Akeru | GD | GW | Act | Con | |||||||||||
| Gomo Gomo | GD | GW | ||||||||||||||
| Kings | GD | GW | S | B | AS | |||||||||||
| Ngala | GD | GW | C | |||||||||||||
| Tanda Tula | GD | 12+ | ||||||||||||||
| Umlani | GD | GW | B | |||||||||||||
| Tswalu | Motse | GD | GW | W | Act | B | H | p | H/C | |||||||
| Tarkuni | GD | GW | W | Act | B | H | p | H/C | ||||||||
| Welgevonden | Ekuthuleni | GD | 10+ | |||||||||||||
| Sediba | GD | GW | S+G | 12+ | Wchr | |||||||||||
| Shibula | GD | GW | S+G | W | C | B | Con | |||||||||
| Shidzidzi | GD | GW | W | 12+ | AS | Con | ||||||||||
| Wooded Peaks | GD | GW | G | W | C | H/C |
| As = Astronomy / Star Gazing | GD = Game Drive |
| AS = Air Safari | GW = Game Walk |
| B = Birding | H = Horse Riding |
| Bt = Boat / Canoe Safari | H/C = History and/or Culture Tours |
| C = Children Accepted | M = Mountain Biking |
| 6+ to 12+ = Children accepted above indicated age | P = Photography Safaris |
| Con = Conference Facilities | Q = Quad Biking |
| E = Elephant Back Safaris | S = Spa |
| F = Fishing | W = Weddings |
| G = Gym | Wchr = Wheel Chair Acces |





